<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hoeflich.de</title>
	<atom:link href="http://www.hoeflich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoeflich.de</link>
	<description>Redaktion, Online Marketing, Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 16:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Kommunikation verlagert sich auf digitale Medien &#8211; auch für Krankenhäuser</title>
		<link>http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser</link>
		<comments>http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeflich.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe des iSOFT Magazins ist ein Artikel zu lesen, der recht gut beschreibt, was die Gründe für Kliniken sind, in Social Media Kanälen präsent zu sein und wie die Erfolge aussehen können. Anbei als Auszug ein Interview mit Dr. Uwe Leder, dem Geschäftsführer des SRH Wald-Klinikums Gera, zum Thema, welche Rolle Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_452" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hoeflich.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_12024455_S.jpg" rel="lightbox[451]"><img class="size-medium wp-image-452" title="Doctors and nurses" src="http://www.hoeflich.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_12024455_S-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">© Kurhan - Fotolia.com</p></div>
<p>In der aktuellen Ausgabe des <a href="http://www.isofthealth.com/de-DE/Downloads/~/media/Files/German%20Files/iSOFT%20Magazine/iSOFT%20Magazin_Ausgabe%2013_final.ashx" target="_blank">iSOFT Magazins</a> ist ein Artikel zu lesen, der recht gut beschreibt, was die Gründe für Kliniken sind, in Social Media Kanälen präsent zu sein und wie die Erfolge aussehen können.</p>
<p>Anbei als Auszug ein Interview mit Dr. Uwe Leder, dem Geschäftsführer  des SRH Wald-Klinikums Gera, zum Thema, welche Rolle  Social Media für seine Klinik spielt.</p>
<p><em>Herr Dr. Leder, Ihr Klinikum ist auf Facebook, YouTube und Xing vertreten. Seit wann arbeiten Sie mit  Social Media? Und was gab den Ausschlag dafür?</em></p>
<p><em>Wir haben Ende 2010 unsere ersten Social-Media-Angebote im Internet   eingerichtet, sind also noch ganz frisch dabei. Die jetzigen Inhalte  sind als erster Anfang zu sehen, denn wir haben in Zukunft noch viel  vor. Ausschlaggebend  für unseren Einstieg war die Erkenntnis, dass  Marketing heute cross-medial stattfindet. Über die klassischen Kanäle  kann man längst nicht mehr alle Zielgruppen erreichen. Die Kommunikation   verlagert sich mehr und mehr auf digitale Medien. Wir betrachten Social  Media als Chance, uns stärker nach außen zu öffnen, neue Kundensegmente  zu erreichen und uns moderner zu präsentieren.</em></p>
<p><em>Welche Zielgruppen wollen Sie erreichen?</em></p>
<p><em>Eine Hauptzielgruppe sind natürlich Patienten. Ihnen gegenüber wollen  wir uns als leistungsfähiger Gesundheitsdienstleister positionieren.  Unsere Klinik hat zum Beispiel einen Schwerpunkt in  der Adipositas-Chirurgie. Patienten, die sich für diese Thematik  interessieren, sind meist mittleren Alters und suchen in  Selbsthilfegruppen verschiedener Webportale um Rat. Dort werden wir  häufig von anderen Betroffenen empfohlen, so dass wir mittlerweile immer  mehr Patienten auf diesem Wege gewinnen. Social Media stellt hier einen  klaren Wettbewerbsvorteil dar. Eine weitere wichtige Zielgruppe sind  unsere eigenen Mitarbeiter. Social  Media gibt uns die Möglichkeit, mehr Transparenz zu schaffen,  Mitarbeiter besser zu informieren und stärker  einzubinden. Information ist kein Privileg einiger weniger im  Krankenhaus mehr, sondern wird demokratisiert.  Damit schaffen wir ein besseres Unternehmensklima, mehr Identifikation  und auch mehr Verständnis auf  Seiten der Mitarbeiter. Ebenso ist Fortbildung ein wichtiges Thema, denn  ein Krankenhaus ist ein Wissensbetrieb. Mit Plattformen wie iTunes  University wird Wissen heute schon multimedial verfügbar. Man kann sich  zum Beispiel Vorlesungen und Vorträge  renommierter Dozenten ansehen und  sein Wissen unabhängig vom Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung auf den  neuesten Stand bringen.</em></p>
<p><em>Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Social Media gemacht?</em></p>
<p><em>Hausintern herrschte bei uns anfangs etwas Skepsis, ob Social Media  wirklich sinnvoll ist. Wir haben jedoch einige junge Mitarbeiter  gefunden, die sich mit Freude engagieren und Beiträge und Interviews für  unsere neuen  Informationsangebote produzieren. Man darf zu Beginn natürlich kein  exponentielles Wachstum der Zugriffe  erwarten. Wir sind jedoch sicher, dass die Nutzung von  Social-Media-Inhalten im Gesundheitswesen in ein bis zwei Jahren absolut  Usus sein wird und es ist uns wichtig, früh dabei zu sein.</em></p>
<p><em>Werden Sie Ihr Engagement weiter ausbauen?</em></p>
<p><em>Ja, die nächsten großen Schritte sind für Herbst geplant. Wir werden mit  unseren Internet- und Intranet-Auftritten einen Plattformwechsel auf  Web 2.0 vollziehen und sie damit fit für die interaktive Kommunikation  machen.  Ein Angebot, das wir dann neu einrichten wollen, ist zum Beispiel eine  Dialogmöglichkeit mit unseren Hebammen. Denn werdende Mütter sehen sich  vor der Entscheidung für eine entbindende Klinik sehr genau verschiedene  Krankenhäuser an und bauen im Zuge ihrer fortschreitenden  Schwangerschaft auch eine enge persönliche  Beziehung zu ihrer Hebamme auf. Hier können wir uns mit einem  ansprechenden Angebot also einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Auch  unsere Präsenz auf YouTube wollen wir erweitern. Momentan bieten wir  dort nur Audio-Inhalte an, doch bald wird es auch Videos über unser  Klinikum geben.</em></p>
<p><em>Welchen Rat würden Sie einer Klinik, die Social Media einführen möchte, mit auf den Weg geben?</em></p>
<p><em>Lieber zügig starten als an Perfektion feilen! Die Menschen wollen im  Internet keine geschniegelten Hochglanzinformationen und klicken  Hofberichterstattung einfach weg. Gefragt ist vor allem Authentizität.  Für den langfristigen Erfolg ist auch wichtig, dass die Klinikleitung  hinter der Entscheidung steht. Man braucht einen Protagonisten, der  entscheidungsbefugt ist und das Thema vorantreibt. Eine Website kann man  einmal monatlich  aktualisieren, bei Social Media erwarten die Zielgruppen permanent Input  und Feedback. Für die Erstellung und  Betreuung der Inhalte sollte man sich daher junge, engagierte  Mitarbeiter aus dem eigenen Haus suchen, die  mit Spaß und Eigeninitiative an die Sache rangehen.</em></p>
<p><em>Herr Dr. Leder, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch.</em></p>
<p>Quelle: iSOFT Magazin Ausgabe 1.2011</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.hoeflich.de%2Fonline-konzepte%2Fsocial-media-marketing%2F451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die%20Kommunikation%20verlagert%20sich%20auf%20digitale%20Medien%20-%20auch%20f%C3%BCr%20Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Die+Kommunikation+verlagert+sich+auf+digitale+Medien+-+auch+f%C3%BCr+Krankenh%C3%A4user&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser&amp;notes=%0D%0A%0D%0AIn%20der%20aktuellen%20Ausgabe%20des%20iSOFT%20Magazins%20ist%20ein%20Artikel%20zu%20lesen%2C%20der%20recht%20gut%20beschreibt%2C%20was%20die%20Gr%C3%BCnde%20f%C3%BCr%20Kliniken%20sind%2C%20in%20Social%20Media%20Kan%C3%A4len%20pr%C3%A4sent%20zu%20sein%20und%20wie%20die%20Erfolge%20aussehen%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AAnbei%20als%20Auszug%20ein%20Interview%20mit%20Dr.%20Uwe%20Leder%2C%20dem%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer%20%20des%20SRH%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoeflich.de/online-konzepte/social-media-marketing/451-die-kommunikation-verlagert-sich-auf-digitale-medien-auch-fuer-krankenhaeuser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten Visualisierung</title>
		<link>http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daten-visualisierung</link>
		<comments>http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Online Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoeflich.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wie wichtig visuelle Komponenten in der Online Welt sind, rückt immer wieder in den Fokus der Diskussion. Wenn es um Statistiken und Datenauswertung geht gibt es wohl keinen besseren Vordenker der Data Visualization als David McCandless. In einem Vortrag, der auf TED veröffentlicht wurde, spricht er über seine Arbeit. Einige ausgewählte Beispiele sind auch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wichtig visuelle Komponenten in der Online Welt sind, rückt immer wieder in den Fokus der Diskussion. Wenn es um Statistiken und Datenauswertung geht gibt es wohl keinen besseren Vordenker der Data Visualization als David McCandless.</p>
<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="526" height="374" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=937&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=presentation_innovation;theme=the_creative_spark;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data;tag=visualizations;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="526" height="374" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=937&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=presentation_innovation;theme=the_creative_spark;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data;tag=visualizations;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
In einem Vortrag, der auf TED veröffentlicht wurde, spricht er über seine Arbeit. Einige ausgewählte Beispiele sind auch auf seiner Homepage zu bestaunen &#8211; <a title="Information is beautiful" href="http://www.informationisbeautiful.net/" target="_blank">Information is Beatiful</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daten+Visualisierung&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung&amp;notes=Wie%20wichtig%20visuelle%20Komponenten%20in%20der%20Online%20Welt%20sind%2C%20r%C3%BCckt%20immer%20wieder%20in%20den%20Fokus%20der%20Diskussion.%20Wenn%20es%20um%20Statistiken%20und%20Datenauswertung%20geht%20gibt%20es%20wohl%20keinen%20besseren%20Vordenker%20der%20Data%20Visualization%20als%20David%20McCandless.%0D%0A%0D%0A%0D%0AIn%20einem%20Vortrag%2C%20der%20auf%20TED%20ver%C3%B6ffentlicht%20wurde%2C%20spr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daten+Visualisierung&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung&amp;notes=Wie%20wichtig%20visuelle%20Komponenten%20in%20der%20Online%20Welt%20sind%2C%20r%C3%BCckt%20immer%20wieder%20in%20den%20Fokus%20der%20Diskussion.%20Wenn%20es%20um%20Statistiken%20und%20Datenauswertung%20geht%20gibt%20es%20wohl%20keinen%20besseren%20Vordenker%20der%20Data%20Visualization%20als%20David%20McCandless.%0D%0A%0D%0A%0D%0AIn%20einem%20Vortrag%2C%20der%20auf%20TED%20ver%C3%B6ffentlicht%20wurde%2C%20spr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daten+Visualisierung&amp;link=http://www.hoeflich.de/online-konzepte/444-daten-visualisierung&amp;notes=Wie%20wichtig%20visuelle%20Komponenten%20in%20der%20Online%20Welt%20sind%2C%20r%C3%BCckt%20immer%20wieder%20in%20den%20Fokus%20der%20Diskussion.%20Wenn%20es%20um%20Statistiken%20und%20Datenauswertung%20geht%20gibt%20es%20wohl%20keinen%20besseren%20Vordenker%20der%20Data%20Visualization%20als%20David%20McCandless.%0D%0A%0D%0A%0D%0AIn%20einem%20Vortrag%2C%20der%20auf%20TED%20ver%C3%B6ffentlicht%20wurde%2C%20spr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Daten+Visualisierung&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.hoeflich.de%2Fonline-konzepte%2F444-daten-visualisierung&amp;notes=Wie%20wichtig%20visuelle%20Komponenten%20in%20der%20Online%20Welt%20sind%2C%20r%C3%BCckt%20immer%20wieder%20in%20den%20Fokus%20der%20Diskussion.%20Wenn%20es%20um%20Statistiken%20und%20Datenauswertung%20geht%20gibt%20es%20wohl%20keinen%20besseren%20Vordenker%20der%20Data%20Visualization%20als%20David%20McCandless.%0D%0A%0D%0A%0D%0AIn%20einem%20Vortrag%2C%20der%20auf%20TED%20ver%C3%B6ffentlicht%20wurde%2C%20spr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
